Unverified free distribution of credit cards from $$$ CRAZY SHOP $$$

Joined
05.05.23
Messages
203
Reaction score
20
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offer for CC's suppliers / sellers!

https://privateuploadforsellers.biz/


We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.

Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.

Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.

Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



160 CC's MIX>>>>



4135744510635504|04|2026|196|Bibi Persaud|13037 lefferts blvd|South Ozone Park|NY|11420|3478868032|[email protected]|UNITED STATES
4479794804944298|07|2025|087|Carlos Gonzalez|264 magnolia court|Bath|PA|18014|4845418832|[email protected]|UNITED STATES
4744890042361029|09|2024|5085|Crystal Valle Vazquez|5704 idle ave|Las Vegas|NV|89107||[email protected]|UNITED STATES
4602890150136263|05|2025|518|Janell Barber|37309 oak grove ct|Denham Springs|LA|70706|||UNITED STATES
4737031009712396|07|2025|143|Jose zepeda|3289 sudlersville s|Laurel|MD|20724|||UNITED STATES
4546179304318020|12|2026|652|ANNA ENGBERG RAEDER|Wielandstraße 18|65187||Wiesbaden|||GERMANY
4344994296425680|08|2024|721|Carlos Köhler||||||[email protected]|GERMANY
4976786030046243|12|2025|153|Braham Alloun|18rue lon gonot|Lake Isabella|CA|93240||[email protected]|FRANCE
4871320001120120|09|2025|071|Roderic Evans|10 cheltenham place|Cohasset|MA|2025|7443887331|[email protected]|UNITED STATES
5248860106374547|01|2024|261|Stroeven M|Van der Takstraat 73|Rotterdam||3071 LK|||NETHERLANDS
5497012360008456|07|2026|774|ANGELIKA MATZELSBERGER|Zum Schlott 12|Osterhofen||94486||[email protected]|GERMANY
4266841566424550|12|2024|818|RUBY HIDALGOO|979 thelma way|San Jose|CA|95123|||UNITED STATES
4043601812586580|06|2024|879|Santa Fe|1416 hawks hill road|Santa Fe|TX|77510||[email protected]|MEXICO
5355845316416252|10|2026|628|Jorge Coronilla Naranjo||.||||[email protected]|UNITED STATES
5248866378485192|01|2027|386|HM Peteri||||||[email protected]|NETHERLANDS
4119110090378602|01|2026|591|Xiang Lin Siew|Blk 143 Toa Payoh Lorong 2 #07-190|Singapore||310143||[email protected]|SINGAPORE
4348030011005618|08|2026|932|Roland Kraupner|,,|||||[email protected]|GERMANY
5459584641330582|09|2024|785|Esther Goodes|2894 w 65th ave|Merrillville|IN|46410|2196702360|[email protected]|UNITED STATES
4147202452947136|06|2025|724|Darin Damonte|12220 sage hill rd|Reno|NV|89521|7758485443|[email protected]|UNITED STATES
4246315325102414|11|2026|686|Noeman Sheikh|2302 north collins street|Arlington|TX|76011|||UNITED STATES
4355092126733302|12|2024|396|ERSIN OZYURT||||||[email protected]|TURKEY
5112483001143041|04|2025|402|Eric Haynes|401 ashworth loop|Marion|NC|28752|||UNITED STATES
4610460283956910|12|2026|507|El Paso||El Paso|TX|79907||[email protected]|UNITED STATES
4563310039529494|04|2027|504|MariaProvidentia Igboelusi|109-26 130th street|South Ozone Park|NY|11420|||UNITED STATES
5215671035425204|08|2025|777|Andriy Potapenko||||||[email protected]|UNITED STATES
5284973095874826|03|2027|468|G phaswana|Northgate|Randburg||||[email protected]|SOUTH AFRICA
379252365042019|01|2027|5461|Criss Junior Ekoloko Albeda|5066 f street|nan|Philadelphia|PA|nan|US|UNITED STATES
5187913511202010|03|2027|781|MR GLYNN MILLER-LEWIS||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5597580106639437|10|2027|942|Malynda Malynda Mc Gregor|2618valley oak way|nan|Fairfield|CA|nan|US|BELGIUM
5490036551580004|01|2025|603|Hans-Jürgen Schenk||\N||\N|||GERMANY
6011008136894257|05|2027|994|Sabra Allen|227 valleybrook crossing|Decatur|GA|30033|4044494395|[email protected]|UNITED STATES
4701340005326289|08|2027|710|Kaitlin Hoover|7425 n mona lisa rd 20|Tucson|AZ|85741|2533032317||UNITED STATES
5295800068711148|12|2024|563|Ryan WRIGHT||San Jose|CA|95117|||ITALY
4100390614375075|09|2024|827|Simran Anand|439 bay tree cir|Vernon Hills|IL|60061||[email protected]|UNITED STATES
4230672594387672|11|2025|951|SIMONA GIAMBO|Corso Lodi 47|Milano||20139||[email protected]|UNITED STATES
4143980387697694|12|2025|532|Dectric Dozier|3111 old camp long rd|nan|Aiken|SC|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5405017012815175|02|2024|618|Daniel Takata|1800 elm st se|Minneapolis|MN|55414|6122975953|[email protected]|UNITED STATES
4034860089049562|09|2024|567|James Payne|4604 49th st. n|Saint Petersburg|FL|33709|7275642418||UNITED STATES
4570375697003976|01|2024|367|Ulrich Kiesow||\N||\N|||GERMANY
6011006309014083|04|2025|786|West Edith Way||Buckeye|AZ|85396|||UNITED STATES
4514076540881076|03|2024|455|Mallory Hambly|813 rustico rd - rte 7|North Milton|Prince Edward Island|C1E 0X5|||CANADA
5220780296404353|11|2025|527|Victor Lih Jong||.||||[email protected]|NETHERLANDS
4147400364141604|11|2027|365|Yvette Blankenship|594 john chaney rd|Ridgeley|WV|26753|3047909169||UNITED STATES
4187920009024692|04|2029|047|Muhammad Suleman|05 EMPRESS TOWER|LAHORE||||[email protected]|PAKISTAN
5473415170628264|03|2024|945|Andreas Laue||.||||[email protected]|GERMANY
5229489748300026|06|2026|537|Lindsay Williams||.||||[email protected]|UNITED KINGDOM
375081520682003|11|2025|8524|Ronald Haffner|,,||||||GERMANY
4257880002910724|03|2024|930|Samuel Frontero|46 bubier road|Marblehead|MA|01945|7819562107||UNITED STATES
4043130005702895|03|2026|256|Jonhatan De Jesus|129 ryder farm lane|Dedham|MA|2026||[email protected]|UNITED STATES
377352255691008|06|2027|4123|Guy Benentt|630/221 sydney park road erskineville||||||AUSTRALIA
4563545247204618|07|2025|079|Christian Haket||.||||[email protected]|NETHERLANDS
6011000175690720|03|2027|320|Andrew Constanzer|184 west main street po box 64|Silverdale|PA|18962|||UNITED STATES
5237820154937119|08|2026|495|Timothy J Sleyzak II|18934 autumn lake boulevard|Hudson|FL|34667|8134686648|[email protected]|UNITED STATES
5400637086892050|01|2027|168|AHMET AYDOS|suvari mah keloãâlan sok 76 [email protected]||||||TURKEY
5236097110038628|08|2024|872|Margo kelly||||||[email protected]|UNITED STATES
4342574047617942|09|2026|382|Dale Smith|1064 ballpark lane|Reno|NV|89501||[email protected]|UNITED STATES
5415418092835604|09|2025|502|OLOF FICKERT LIECKFELD||\N||\N|||SPAIN
4339932012364509|07|2024|426|Jeanine Arnold|4857 nash road|Cape Girardeau|MO|63701|5733345041|[email protected]|UNITED STATES
5305580768833388|05|2027|105|Lucile Ferette||\N||\N|||BELGIUM
5175464062723230|03|2028|965|Sparkle Briney|26 sims lane|nan|Lancaster|TN|nan|US|UNITED STATES
5466451161682738|11|2025|829|Neil Powell|1160 martine ave|Plainfield|NJ|07060|||UNITED STATES
4569971002456348|02|2024|704|Aron John Corbett|Hordvikvegen,108|Bergen||5108|||NORWAY
4240020101321891|11|2026|685|Noel mina Raphael|breckenridge drive 2256|Harvey|LA|70058|||UNITED STATES
4003447898404621|08|2026|701|Patrick Cunningham|2061 riviera drive|nan|Vista|CA|nan|US|UNITED STATES
5100080144823069|08|2026|346|A.de Wit|van hamalstraat 2-2-|De Lier||2678TN|||NETHERLANDS
4715276661821904|06|2026|631|Cassandra Winkowski|4153 36th street|San Diego|CA|92104|6195882411||AUSTRALIA
4023601190209874|09|2027|523|De maio|1167 calm lake circle|nan|Sandy|UT|nan|ITALY|ITALY
5179890057889204|07|2026|284|Jean Adams||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4973559732506662|03|2024|863|younes radhoini|6 Rue Guichard|ROSNY SOUS BOIS||93110||[email protected]|FRANCE
4342566010478229|03|2025|404|Shelley Vanderzanden|2111 grants ct|Cohasset|MA|2025|2088199763|[email protected]|UNITED STATES
4925770000035891|07|2026|660|Joseph Moretti|11100 n 115th st apt 221|Scottsdale|AZ|85259||[email protected]|NORWAY
4659437037118957|06|2028|375|R Allman|12 school lane|Trefonen, Oswestry||sy109dy|||UNITED KINGDOM
4257880000832870|11|2025|126|Jake charney|73 club road|nan|Riverside|CT|nan|USA|UNITED STATES
4514011809671710|09|2024|096|TEJUMO OGOUMA|th18 - 1591 lyce place|Ottawa|Ontario|K1G 4A7|6139837018|[email protected]|CANADA
5573529777408232|12|2027|360|Christian Nikles||\N||\N|||UNITED KINGDOM
5209430122560771|05|2027|121|Laura Nova|1109 w gulfport pl|Broken Arrow|OK|74011|||UNITED KINGDOM
 
Joined
05.05.23
Messages
203
Reaction score
20
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offer for CC's suppliers / sellers!

https://privateuploadforsellers.biz/


We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.

Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.

Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.

Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



170 CC's MIX>>>>



5413630001134612|05|2027|432|Khoja mustakim mubin|Maseru|Maseru||100||[email protected]|UNITED STATES
4815820042308484|04|2026|012|EL MONTE|11334 medina ct|El Monte|CA|91731|6266254956||UNITED STATES
4500030206861951|08|2025|104|Jennifer Chaves|3440 southwick street|Mississauga|Ontario|L5M 7L4||[email protected]|CANADA
5113320497195896|06|2028|046|John Nicoletti|7475 sandy lake rd|Quinlan|TX|75474|8457973543||UNITED STATES
6011007330817098|05|2026|583|Jodi TrnkaErickson|15973 conifer circle|Park Rapids|MN|56470|||UNITED STATES
5463255589909455|04|2026|824|Dave Norwood|17308 jamison rd|Leavenworth|KS|66048|9136833474|[email protected]|LEBANON
378299303987020|09|2025|0375|Randy Cecil|5965 shiloh road east|Alpharetta|GA|30005|8102254601|[email protected]|UNITED STATES
5599944494781599|01|2028|837|Brandon Savaia|7570 17 street|Grand Forks|British Columbia|V0H 1H0|||CANADA
4297690186336709|07|2025|181|RINA KUMAGAI|w pico blvd 3428 3428|Los Angeles|CA|90019|||JAPAN
372328113213008|11|2026|3466|Donna Herbst|85 plymouth rd|Plainview|NY|11803|5169385806||UNITED STATES
5122672057061119|12|2027|150|ANTONIO FERNANDO|linha 152 km 22 s/n zona rural|""|""|""|76954000|[email protected]|BRAZIL
4312311113656108|04|2027|286|Cristina Baiceanu|8020 janes ave 105 105|Woodridge|IL|60517|||UNITED STATES
5521910574796305|06|2027|026|Theodora Gabrah|121 Serena Casa Viva|Dubai||||[email protected]|UNITED ARAB EMIRATES
4514011805504055|09|2025|227|SCOTT BAERG|10840 131 st nw|Edmonton|Alberta|T5M 1B2|7802007419|[email protected]|CANADA
4815830034720299|07|2026|777|LOS ANGELES|633 parkman ave|Los Angeles|CA|90026|2139859194||UNITED STATES
4342562441380571|05|2026|898|Mayra Santos|p.o. box 7433|Santa Maria|CA|93456|||UNITED STATES
5373701660826216|09|2027|566|Mr Nigel Smith||||||[email protected]|
6011004816749754|06|2026|855|Jerry Richter|508 east bacon street|Pottsville|PA|17901|5706228382|[email protected]|UNITED STATES
4342920291838041|03|2028|423|Woodthrush Place||Tampa|FL|33647|||UNITED STATES
5558320000710316|05|2024|948|RICABUENA GAGNE|1488 sw 84th ter||||||UNITED STATES
5381180504178193|08|2028|712|latonya fisher|1011 w waterman|Dumas|AR|71639||[email protected]|UNITED STATES
4217834051816158|06|2025|820|Sand Springs|615 holland way|Sand Springs|OK|74063||[email protected]|UNITED STATES
5447317624243828|03|2024|103|Fernanda Gomes|Rua das tulipas|nan|Santa Rita do Sapuca�|USA|nan|BRAZIL|BRAZIL
4973809023228777|03|2026|580|Barilone|,,|||||[email protected]|FRANCE
4336877100300217|02|2024|989|Susan Johnson|1819 e. vassar avenue|Visalia|CA|93292|5597321970||AUSTRALIA
6011006784523095|06|2027|533|sherry bayard|1911 belle place|New Iberia|LA|70563|||UNITED STATES
5407891641069786|09|2027|189|Ivan Vos|2258 barrow ave|Leighton|IA|50143|6416606007|[email protected]|UNITED STATES
4056218977152209|04|2025|356|Davide Odella||\N||\N|||POLAND
4061700056643003|12|2025|815|Sara Sanches||.||||[email protected]|PORTUGAL
4246315368825202|05|2026|334|David balluff||||||[email protected]|UNITED STATES
4535060316218858|07|2026|536|Cristy Leigh|6225 e dodge street|Mesa|AZ|85205||[email protected]|UNITED STATES
5449510030298984|03|2024|082|RAZACK MMADI|12811 old glory drive street|Fishers|IN|46037|||UNITED STATES
4772133039725004|08|2024|326|SAN DIEGO|1966 rimbey ave apt 203|San Diego|CA|92154|6198697072||MEXICO
4744730124543542|10|2024|682|Christopher Pope|1133 jones brothers rd|Kernersville|NC|27284|3364236237|[email protected]|UNITED STATES
5343480060571170|06|2025|057|Leah Gayhart|3004 sundance blvd|nan|Burlington|KY|nan|UNITED STATES|CANADA
4266902062147820|10|2026|921|Leann Laure|933 dogwood trl|Alliance|OH|44601|3308235044||UNITED STATES
4833120128540151|09|2024|733|Roberto Banuelas|3241_indian_trail|nan|Eustis|FL|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5407091826885011|08|2026|355|BURAK CECEN||||||ÃÂANAKKALE MERKEZ,[email protected]|TURKEY
4036231204841036|03|2025|311|Dayane Alves Domingues|10603 pueblo springs st.|Las Vegas|NV|89183|7024058888||UNITED STATES
4733771000533721|02|2024|570|Merilee Wilson|693 n 200 e|Nephi|UT|84648|4356231454||UNITED STATES
4038330010620010|01|2025|683|Jennifer Bean|215 meadowbrook street|Smartt|TN|37378|||UNITED STATES
4510140012997150|10|2024|189|JENNY SAMMONS|2061 weiler ave|Sidney|British Columbia|V8L 1R3|2506566362|[email protected]|CANADA
4403931159739474|08|2025|975|Daryl Flynn Wells Jr|4135 idaho st apt 6|San Diego|CA|92104|6195882411||UNITED STATES
5379931014994717|11|2026|894|Karen myers|6418 little creek way|Richmond|VA|23234|||UNITED STATES
5373100204589507|10|2024|489|Miss stacey shields|1 Sandville Court , Bready,1|Strabane||BT820FD|||
2227635759554021|04|2029|789|elson sousa reis|""|Weesatche|TX|77993|""|[email protected]|
4003449082691989|10|2024|048|Colorado Springs|130 colorado springs|Colorado Springs|CO|80916||[email protected]|UNITED STATES
4570377889137331|01|2026|422|Markus Ziehl|Kolpingstrasse,1,Kolpingstrasse 1|Rülzheim||76761||[email protected]|GERMANY
5284973037892852|03|2026|185|Ntombizanele Julia Mqhele||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
5491700011037058|11|2024|335|Jenelle Bryant||Sterling Heights|MI|48310|2484943099||UNITED STATES
5167678872024089|02|2026|256|SIOFRA MC NAMEE|Flat 10, 43 Upper Clapton Road|London||||[email protected]|AUSTRALIA
5446122390697152|06|2025|492|Bernardino Malijan|15 dills cres|Milton|Ontario|L9T 5P9|6476676588||CANADA
4221740045547524|11|2026|023|tony rosolek|Lindenstr. 26|Frankfurt Oder||15230|||GERMANY
5356668080917209|01|2026|762|master t j watts|14 Jordan close|Market harborough||\N|||UNITED STATES
6011010441588921|11|2025|447|KEREEN RENGIFO|783 woodward avenue 2l 2l|Ridgewood|NY|11385||[email protected]|UNITED STATES
4060956657021681|04|2024|701|Brooke Hunsaker|15101 sophie dr|Austin|TX|78734|7603902202|[email protected]|UNITED STATES
4388540079631585|06|2026|337|Meindert Exoo|193 Bellehaven Drive|Woodstock||44143||[email protected]|UNITED STATES
4411035013572681|06|2026|099|John Anderson|1011 arapahoe cir|Louisville|CO|80027||3037200611 [email protected]|UNITED STATES
4974148709905161|05|2026|891|MATHIEU BARRET||\N||\N|||FRANCE
5401871502870254|09|2024|231|STEPHAN SCHULZE||.||||[email protected]|GERMANY
5253635298927662|06|2027|303|john quintero|02-102nd st 1fl 1fl|East Elmhurst|NY|11369|||NORWAY
4298195685165954|11|2024|001|lauren andersen|449 quarry brook drive|Kirkman|IA|51447|7125798410||UNITED STATES
5119536005441423|07|2024|680|Mike Wise|1226 buffalo road|Jefferson City|TN|37760|9312613787||UNITED STATES
5159420175995685|10|2024|052|Jerald Phillips|1308 east 134th street|Glenpool|OK|74033|9184066749|[email protected]|UNITED STATES
4430500063067186|02|2025|400|Darren Guffey|210 centre st|Bellefonte|PA|16823|||UNITED STATES
5521010173114750|07|2026|240|AYKUT CANALP|turan gãâneãâ bulvari 645 [email protected]||||||TURKEY
5563970055570032|05|2026|161|Kurtis Machler|9101 tuscany way|Austin|TX|78754|||INDIA
4546176132953085|12|2025|944|Petra Pulina||\N||\N|||GERMANY
4267520054283541|03|2025|773|Anthony Rowden|1112 dean dr|Grain Valley|MO|64029|8164575899|[email protected]|UNITED STATES
4338310004658991|05|2024|035|Gustavo A surace|repblica de chile 60 3b|North Sutton|NH|3260||[email protected]|ARGENTINA
4117744073969409|11|2026|777|Tiannah Cyan Ononogbo|100 74th st 5 5|North Bergen|NJ|07047|||UNITED STATES
4646923600189471|02|2025|856|Jacci Sandler|1288 west 45th|Vancouver|British Columbia|V6M 2G7|7782375067||CANADA
379596427831003|08|2024|8846|barbara smithworley|82 longdale street|Staten Island|NY|10314|||UNITED STATES
4100390076583232|10|2025|219|Eden Orduno|2505 w. white chapel ave|Porterville|CA|93257|5598025585||UNITED STATES
5267360962507336|12|2025|452|vincenzo cirelli||Umbra, San Menaio, Vico Del Gargano|Puglia|71018|||ITALY
 
Joined
05.05.23
Messages
203
Reaction score
20
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Offer for CC's suppliers / sellers!

https://privateuploadforsellers.biz/


We are looking for partners, sellers, pentesters, all those who do this constantly, who are ready for joint cooperation and can provide volumes.

Interested in volumes starting from 1000 and more CC's with a validity of 15%-100%.

Voice only real proposals on the topic. If you have questions, we always discuss and solve everything.

Contact at any time of the day via contacts or PM.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



145 CC's MIX>>>>



4864105515174013|12|2028|532|Richard Hernandez|4053 vulcan st|Las Vegas|NV|89122|7022589182||INDIA
4938460162324847|01|2028|953|MUSTAFA KAYMAKTURK|ãâ°stanbul ãâãâ°ãâlãâ° ferãâ°kãây paãâa mahallesãâ° sevãâ°l sokak [email protected]||||||TURKEY
4025918916159292|10|2028|283|MUHAMMED YAZGAN|kãâltãâr mahllesãâ° 3816 sk no [email protected]||||||TURKEY
6011006084838664|11|2027|800|Brian Myrick|710 durham ct|San Angelo|TX|76901|3253403291||UNITED STATES
4535096644936027|03|2024|887|Colin McFadden|331 northwest willow court|Edmonton|Alberta|T5T 2K7|2042309115||CANADA
379569795871018|08|2027|6780|Shaya Hurwitz|725 bennetts pond ln|Mattituck|NY|11952|3333333333||UNITED STATES
4411050134102862|08|2027|008|Michael OConnor|10842 green lake street apt205|San Antonio|TX|78223|8322366310||UNITED STATES
4633414789990223|10|2024|374|Jean Jacques HORB||||||[email protected]|UNITED STATES
5217295362969036|03|2025|480|Denis Cathie||Woollahra|New South Wales|2025||[email protected]|AUSTRALIA
5137703654258783|09|2024|989|Regnier||\N||\N|||FRANCE
5549608798114028|02|2026|768|YILMAZ KUBILAY KAPAN||||||AVCILAR,[email protected]|TURKEY
4061701547662966|01|2028|064|Joana silva|rua s. gens 3930 3 direito,,|matosinhos||4460-815||[email protected]|PORTUGAL
5439979006474287|09|2025|312|Ryland Percival|3240 alfege street sw|Calgary|Alberta|T2T 3S3|5874375519||CANADA
5326555228980776|04|2024|596|Emma locke|89 wycombe road neutral bay||||||AUSTRALIA
5403850070063714|06|2026|684|Dario A Paskett Frommer|4138 cambridge rd|La Canada Flintridge|CA|91011|8188133605|[email protected]|UNITED STATES
5156769175122721|07|2026|671|Adan Aleman|2409 cartwright st|Irving|TX|75062|2144008401|[email protected]|UNITED STATES
4540331894412012|04|2024|000|France Gauthier|5761 55e avenue|Laval|Quebec|H7R 4C8|5148081711|[email protected]|CANADA
4342562890471830|10|2025|497|LOS ANGELES|2614 sichel st apt a|Los Angeles|CA|90031|6267597825||UNITED STATES
4514011400580179|06|2025|673|Colleen Braithwaite|328 lake st|Grimsby|Ontario|L3M 1Z4|9055412489|[email protected]|CANADA
5137818209164474|01|2024|009|John Marshall|48 edgewater dr|Stoney Creek|Ontario|L8E 4Z3||[email protected]|FRANCE
4264525519744790|07|2024|952|Arlyne Zalaznick|400 e 56th st. apt.6d|New York|NY|10022|||UNITED STATES
4513090216099310|07|2024|370|Marcie Brown|1455 e rochelle ave|Las Vegas|NV|89119|7024058888||COLOMBIA
5284973239358322|07|2029|691|Katlego Sambo||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4627231500046954|09|2024|550|David Cordelier||||||[email protected]|SWITZERLAND
4555043000621822|05|2026|167|Mariacutea Karam||||||[email protected]|MEXICO
4454734623347991|01|2025|858|Yves Bosschaerts|Jan Moorkensstraat,99|Berchem||2600|||BELGIUM
5355844199958449|08|2027|004|Rachel Gathof||\N||\N|||UNITED STATES
4921307079246150|09|2024|545|TUFAN OZAN DUMAN|mãâ°mar sãâ°nan mahallesãâ° 1357 sokak no:5 daãâ°re:15 [email protected]||||||TURKEY
4315037520889225|10|2026|104|Nick Russo|24375 jackson ave|Murrieta|CA|92562|8603186457||UNITED STATES
5245901203576759|08|2027|090|Christine Barnard|150 Kohlenberg|Luxembourg||L1870||[email protected]|LUXEMBOURG
4258084537924644|12|2025|193|Jenkins Mitchell|po box 364|nan|Duarte|CA|nan|US|UNITED STATES
4878510058964916|04|2024|891|Maurice Roring||||||[email protected]|UNITED STATES
5486998338034249|02|2027|408|Barbara Krauter|Erwin Rohde Straße,Erwin Rohde Straße 11a,|Heidelberg||69120||[email protected]|GERMANY
377987849571008|08|2027|6815|Katherine Fletcher|585 hillside lane|Arroyo Grande|CA|93420|8054310620||KOREA, REPUBLIC OF
4514078530916821|09|2024|527|HELENA STEER|4196 longmoor dr|Burlington|Ontario|L7L 5E3|9056164252|[email protected]|CANADA
4824291054598041|12|2026|651|Ragnhild Fjørkenstad|Hokkåsterrassen 52|Bodø||8028||[email protected]|NORWAY
4546177032737032|04|2028|773|Birgit Wöhrle||\N||\N|||GERMANY
4940116134940039|07|2028|821|Jose Basagoiti Salazar||||||[email protected]|SPAIN
377283344834004|02|2026|4386|Andrew Young|12632 lakeview ct|Fort Worth|TX|76179|9134338275||UNITED STATES
4342562429914227|08|2025|031|Lorena V Bautista|1250 stoneman ave|Pittsburg|CA|94565|||UNITED STATES
4659443113468183|10|2027|972|Mrs eh chew|Flat 18, 105 Wise Road|London||E15 2FN|||UNITED KINGDOM
4482330101144228|07|2025|264|Thomas R Mundell|11 pine terrace|Neptune|NJ|07753|||UNITED STATES
5594940073700310|12|2024|355|Zach Kirby|304 east depot street|Shelbyville|TN|37160|9122717013|[email protected]|UNITED STATES
5468998002039203|09|2024|320|Bart Henkens|Van Schoonbekestraat,36,|Antwerpen||2018||[email protected]|BELGIUM
4970407849206797|01|2026|377|BORLA||\N||\N|||FRANCE
4985031190869798|12|2025|792|Don Nixon|10900 s garden st.|nan|Aurora|CO|nan|US|PERU
4659424528026204|08|2026|106|Jayden Beattie|11 the steel building kingfisher way united kingdom|NaN|NaN|2026|||UNITED KINGDOM
6011009942863072|08|2027|336|Dawn Chesser|1616 berwin ave|Dayton|OH|45429||[email protected]|UNITED STATES
4246315326484811|01|2027|041|Dawn Wedderburn|5631 arlington street|nan|Philadelphia|PA|nan|US|UNITED STATES
4854422140216594|11|2027|741|J VERWEY|ALEXANDER ROAD ERF 402,402,ALEXANDER AVE ERF 402|PATENSIE||6335||[email protected]|SOUTH AFRICA
377291553206004|11|2025|0741|Doug Gilbert|9360 colonnade trl|Alpharetta|GA|30022|||UNITED STATES
4570965533056160|07|2025|050|Lisa Lind-Grünagel||\N||\N|||GERMANY
4425050023651866|08|2024|647|Walter Brooks|615 timber pond drive|Brandon|FL|33510|8139575389||UNITED STATES
4538264837670012|11|2027|028|Evonne Lee|2970 west 21st avenue|Vancouver|British Columbia|V6L 1K8|||CANADA
5520658440370406|05|2027|005|MRS JM GOUVEIA|160 Mount Pellan Drive, Johannesburg South, GP, 2091|Glenvista||2058||[email protected]|SOUTH AFRICA
4147098424277549|02|2026|711|Joclynn Dudzinski|n7507 state road 58|New Lisbon|WI|53950|6085626666|[email protected]|UNITED STATES
4514075105234689|07|2024|074|Lea Solatre|12495 97avenue|Surrey|British Columbia|V3V 2E3|6047228144|[email protected]|CANADA
379130918292010|07|2027|4759|Nancy Beach|5749 w lake rd|Conesus|NY|14435|5854158580||UNITED KINGDOM
373965646471006|05|2027|9376|Flores US|907 washington ave|Santa Monica|CA|90403|3604472231|[email protected]|UNITED STATES
6011208951796427|01|2027|087|Krishna Rana|200 maple av|Camp Hill|PA|17011||[email protected]|UNITED STATES
4258084537241049|08|2025|072|KIBREAB TEWOLDE HASHO|41 legion dr|Buffalo|NY|14217|||UNITED STATES
5406690121544016|03|2024|787|AHMET AKCE|esentepe mahlesi gãâkãâe [email protected]||||||TURKEY
6011007859272535|10|2026|786|Marcella Patrico|8575 springwood way|Washington|MI|48094|5868056108||UNITED STATES
4970457019866003|05|2025|523|Amitee I Chouinard|52 rue des coudriers|Fort Worth|TX|76130|||FRANCE
5284973347117586|07|2028|486|Sisanda Jeke|B28 Regal Road|Durban||3610||[email protected]|SOUTH AFRICA
5311570174987409|01|2024|212|BIRKAN BAYRAK||||||KARTAL,[email protected]|TURKEY
5100081780768378|07|2026|102|M.J de Jong||\N||\N|||NETHERLANDS
5466451161121448|10|2024|210|Ira Nguyen|26330 thomas ave|Elko New Market|MN|55020|||UNITED STATES
4802139005170525|03|2026|065|Alexander Nord|5745 s 1145 e|nan|Salt Lake City|UT|nan|US|UNITED STATES
5465405427278138|01|2025|036|Buk R Puok||||||[email protected]|UNITED STATES
4906385836575987|08|2026|835|Britta Eichelkraut|Tannenweg 6b|Hohenaspe||25582||[email protected]|GERMANY
 
Joined
05.05.23
Messages
203
Reaction score
20
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
