Unverified free distribution of credit cards from $$$ CRAZY SHOP $$$

Joined
05.05.23
Messages
217
Reaction score
21
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


222 CC's MIX>>>>



371726700872006|01|2027|9113|Dianna Petrusky|6 edgerly place 503|Boston|MA|02116|6175482689||UNITED STATES
5351774505776702|01|2024|721|SRLCUK GUR||||||ðSTANBUL,[email protected]|TURKEY
4744800025781903|01|2028|787|Andrew Frazier|1581 wallin bradley dr|Round Rock|TX|78665|5126351202||UNITED STATES
379233702301003|12|2024|4062|Joel Anderson|2590 lawyer rd|Mc Gaheysville|VA|22840|5402095335|[email protected]|UNITED STATES
4571743401020819|02|2024|877|Marcus Høholt Jensen||||||[email protected]|DENMARK
5498060070310968|03|2025|035|jill holmes|1015 callumett drive|Cedar Falls|IA|50613|||UNITED STATES
5563361532111311|01|2024|197|Courtney Stapel|7510 granda drive|Knoxville|TN|37909|408839546||AUSTRALIA
5218360140642153|06|2026|834|Bassam Nachabe|any street1 any street2|Bellevue|WA|98004||[email protected]|TURKEY
4921307063677121|09|2026|251|OMER TANKOC||||||ESATPASA,[email protected]|TURKEY
5486225569061885|08|2024|657|Hanna Oeffling|Moselstraße,11|Salmtal||54528|||GERMANY
4403935083527749|04|2028|462|Liza Moreno|1101 lulu st|nan|Las Vegas|NV|nan|US|UNITED STATES
4105863100004537|09|2026|562|S P Bestbier||||||[email protected]|SOUTH AFRICA
6011004315537429|09|2025|979|Timothy Healey|7496 w 570|Chouteau|OK|74337|9188037300||UNITED STATES
4155947968057403|10|2025|469|Laurie Willey|33030 ne old parrett mountain rd|Newberg|OR|97132|5037415111||UNITED STATES
5524978931577046|08|2025|241|ASAD AMIN|11 courtney crescent|Richmond Hill|Ontario|L4E 4B9|6472921748|[email protected]|CANADA
4342570040962046|06|2024|745|Tann Lee|11957 heil ave|nan|Fountain Valley|CA|nan|US|UNITED STATES
4658595640320038|12|2027|947|A N LEWIS|Woodland grove,18|Birmingham||B437sy|||UNITED KINGDOM
5255000053694007|06|2025|132|grumelli roberto|via g.ruggerone 4a|NaN|NaN|2025|||ITALY
4207670271362280|03|2027|639|Benjamin Perez|122 garfield ave 2 2|Lodi|NJ|07644|||UNITED STATES
374288395763005|05|2028|5174|Sabine Chalmers||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4427910041230811|02|2027|551|SUSAN KOHL|317 beverly court|Reading|PA|19607|6104836215|[email protected]|UNITED STATES
4462916266840735|03|2026|953|emma stephenson|kirkwoods park,59|lisburn||bt283rr|||UNITED KINGDOM
5355855860210456|07|2028|753|Andres Perez Garcia|Montealegre Bajo Finca Palomar|Jerez de la Frontera||11406|||UNITED STATES
5129840003135658|12|2024|801|Morgan Frachiseur|po box 286|De Queen|AR|71832|8705824287||UNITED STATES
4512106823296635|03|2025|452|LINDA MURRAY|70 manning avenue|Hamilton|Ontario|L9A 3E7|9055740451|[email protected]|CANADA
6011001540221340|01|2025|724|Deirdre Casey|305 virginia avenue|Ann Arbor|MI|48103|7349727926|[email protected]|UNITED STATES
4584210000112947|10|2025|999|Adriana Martinez|12299 sunset point lane|Wellington|FL|33414|||UNITED STATES
4357270002173417|04|2025|220|Debra Culpepper|2104 lewis ave|Pascagoula|MS|39567|2284371423|[email protected]|UNITED STATES
4432648153905118|07|2026|749|Bianca Tucker|625 turney road|Bedford|OH|44146|2164010125|[email protected]|UNITED STATES
5234655775419144|09|2024|366|Sugashan Sivanesan|139 ferncliffe crescent|Markham|Ontario|L3S 4N7|4164576274|[email protected]|CANADA
4403932624761689|06|2026|875|Joey Vincent|6335 red pine lane apt. b|nan|West Palm Beach|FL|nan|US|UNITED STATES
6011001302748514|09|2026|788|Autumn Baker|304 winegar hollow road|Rogersville|TN|37857||[email protected]|UNITED STATES
5248861817125426|06|2027|377|Sannie van Rooij|Karweg|Doenrade||6155 LP||[email protected]|NETHERLANDS
4878510072188732|05|2024|894|E. in 't Hol|Wilhelminaplein,Wilhelminaplein,11|Ulvenhout||4851AR|||UNITED STATES
5356177900841862|06|2028|004|Tiffany Moore||||||[email protected]|UNITED STATES
377936448771824|04|2028|3029|Tchakubuta Muzuri|999 w. louisville court|Meridian|ID|83642|2083421311||BOSNIA AND HERZEGOVINA
4344990858626038|05|2027|405|KATHARINA RAESTRUP|Sundern 2|Auetal||31749||[email protected]|GERMANY
5524977636836186|01|2026|703|DOMINIQUE ROUSSEAU|1845 steepbank cr|Mississauga|Ontario|L4X 1T9|2892591377|[email protected]|CANADA
4100390433600281|09|2027|311|Ronald W Benefield|Palmfield Way,116|Jupiter||33458|||UNITED STATES
5236421769837447|06|2025|003|benjamin bates||\N||\N|||UNITED STATES
4207670256157283|04|2026|603|MATILDE VICTORIA MORALES|611 w 204th st apt 5g|New York|NY|10034|6464158817||UNITED STATES
5351775045360386|12|2026|688|UYGAR POLAT|gãâlsuyu mah sevtap cad [email protected]||||||TURKEY
4425050000207500|03|2024|927|Brett Brown|810 brookfield parkway|Roswell|GA|30075|4045429438||UNITED STATES
5457567860953970|02|2025|760|Jamasee Pitseolak||Cape Dorset|Nunavut Territory|X0A 0C0||[email protected]|CANADA
4147202569496464|10|2027|328|Laura Nichols|62 van buren avenue|nan|West Hartford|CT|nan|USA|UNITED STATES
4970437979430727|06|2025|013|STEPHANE MALETRAS||.||||[email protected]|FRANCE
4048370003451633|05|2026|507|Jean Zambrano|808 n 19th st|Philadelphia|PA|19130|3474885643||ECUADOR
4165388913279883|10|2027|234|Alexandre Forest|38 Cours de la République|villeurbanne||||[email protected]|UNITED STATES
5478240002892713|11|2024|421|Diego Amado moreira||Glenshaw|PA|15116|678001014|[email protected]|SPAIN
5524979839926749|01|2026|653|Ryan Watt|7 cole way|Sylvan Lake|Alberta|T4S 0L6|||CANADA
4153422088371466|02|2025|231|Everett Edwards|861 warbler way|nan|Fairfield|CA|nan|US|UNITED STATES
6011012081000456|09|2027|137|Sandy Spencer|180 old highway 31|Flomaton|AL|36441|||UNITED STATES
4273470506501888|07|2026|552|Laura Ponticello||\N||\N|||SWITZERLAND
4917670003199514|10|2024|346|Ireneo Garcia Domenech|Calle Ecuador 6|Alicante||03008||[email protected]|SPAIN
4342580171802739|05|2025|604|BAY CITY|1507 perez dr|Bay City|TX|77414|9799436656||UNITED STATES
4520710036384920|12|2025|720|Bryson Cook|262 albion ave|Oakville|Ontario|L6J 4T5|2899371911||CANADA
372727136455001|01|2027|6312|David Bleke|2441 s 25 w|Franklin|IN|46131|3174177165||UNITED STATES
4008992008731400|04|2027|486|Syriana Mack|1115 cassidy lane|Ruston|LA|71270|||UNITED STATES
5351200398587063|08|2026|347|Josep Maria Pascual Sabé|,,|||||[email protected]|SPAIN
4036230502280244|09|2025|914|michael sherman|577 park rd|Severna Park|MD|21146|2402780207|[email protected]|UNITED STATES
4147202578342527|12|2027|960|Ronald Bohlman|25 w 704 jewell road|Wheaton|IL|60187|||UNITED STATES
4427567032546546|06|2025|381|Cecil Sandra|phone: 9093762927 ema|nan|Perris|CA|nan|USA|UNITED STATES
6011002787752807|11|2026|499|Chad Fleming|798 fleming dairy road|Littleton|NC|27850|2523269182||UNITED STATES
4160560000047572|05|2024|683|Nicholas Rohlf|10215 e tillman rd|Fort Wayne|IN|46816|||SPAIN
5229020130679402|03|2026|377|Patricia Modisadife|30 08 Prudential Tower, 19 Cecil St|bangkok||N/A||[email protected]|SOUTH AFRICA
5137799969906942|04|2024|277|Aurelien Beaussart|510 route de saint canadet|NaN|NaN|2024|||FRANCE
4659509382442701|02|2028|316|Sabina Hardman||||||[email protected]|UNITED KINGDOM
4506190549221901|02|2024|281|jose maria ibañez ortiz||||||[email protected]|SPAIN
5573840017862520|11|2024|966|Vedbæk|marievej 26 2. th.|Vedbæk|Capital Region|2950|4540816160|[email protected]|DENMARK
4571958907890735|07|2024|896|Kirsten Sønderby Hansen||\N||\N|||DENMARK
371308625711005|02|2024|1799|chaoyi chen|635 w foothill blvd.|arcadia||91006||[email protected]|UNITED STATES
5463256908356998|03|2026|001|Jonathan Fowles|201-a mccray st pmb#125|Hollister|CA|95023|8318019373||LEBANON
4147202538058643|04|2027|647|LISA O. BALLEHR|7662E Hidden... st,,|mesa||85207||[email protected]|UNITED STATES
4912390005897255|12|2024|635|Jimmy Floyd|1142 brentford place|Myrtle Beach|SC|29579|8434578440||UNITED STATES
5398320107705213|11|2025|137|Franco Rosario|Via dei pini 22 A|.Castel Gandolfo||00073|||ITALY
4055546831498595|09|2024|595|Jesse Castillo||||||[email protected]|
5111649990042383|02|2024|217|apolinar de reyes|2831 w cullerton 1|Chicago|IL|60623|||UNITED STATES
4303306474660518|06|2024|799|Abigael Biggs|17 flintlock drive|nan|Long Valley|NJ|nan|US|AUSTRALIA
4147202273402543|04|2026|259|Ryley Reynolds|666 greenwich street apt 1026 apt 1026|New York|NY|10014|||UNITED STATES
5104040287205769|07|2025|295|Tom Steven Aranda|933 1/2 north mariposa ave.|nan|Los Angeles|CA|nan|US|INDIA
5474970982987109|09|2025|746|Waco Baptist Church|p.o. box 297|Waco|NC|28169|7044359311|[email protected]|UNITED STATES
 
Joined
05.05.23
Messages
217
Reaction score
21
Points
18
4147098382221976|04|2026|716|Nicole Byrd|600 reusens road|Lynchburg|VA|24503|5205451101||UNITED STATES
5248860101821393|02|2026|703|VM van Mastrigt|Tuinstraat 61,61|Boskoop||2771 BX|||NETHERLANDS
4539970078118037|05|2024|436|Serena Viale||.||||[email protected]|ITALY
4514011817271362|10|2024|293|Eric Harden|4768 westrge dr.|Kelowna|British Columbia|V1W 3B5|2507643617||CANADA
5487930772996004|03|2027|375|Hussein Mohamed Mohamud|Cennet mh barbaros cd|Istanbul||34290||[email protected]|CANADA
4217832036381736|08|2024|405|Artrenia Pearson|12831 randolph pl|Denver|CO|80239||[email protected]|UNITED STATES
5258991910136769|10|2025|527|Ani Ieroncig|6965 ferdinand masse|Trois-Rivieres|Quebec|G8Y 7N5|6138094951|[email protected]|CANADA
5232534201516058|07|2024|129|meike hendriksen|Kornstr 33|meerbusch||40670||[email protected]|GERMANY
4217833035517544|09|2026|541|Morgan Billotte|603 graystation road|Blairsville|PA|15717|8145128267|[email protected]|UNITED STATES
4403935199847544|05|2028|543|Jessica Morales|9014 orion ave|North Hills|CA|91343|3235910222||UNITED STATES
5351200972664056|03|2027|499|Vicente Lopez Hernandez||\N||\N|||SPAIN
5176510602320058|07|2026|028|sabine de brabandere|Kakelstraat,36|Deinze||9800|||BELGIUM
4397727358235431|05|2025|901|Kenneth Skovhede|Gråspurvevej 5, 4. lejl. 2|København NV||2400|||UNITED STATES
4506252698656483|03|2025|656|Cecelia Hansen|389 carrer de pere iv|Chatsworth|NJ|08019|||SPAIN
4147202507719324|09|2026|459|Jamil Dawodu|5650 s. kyrene road #1259|Tempe|AZ|85283|4804437333||UNITED STATES
5156570008803440|06|2025|462|Sarah Cox|3922 haleys way|Round Rock|TX|78665|5126799070||UNITED STATES
4539970070684473|03|2024|801|Grassi Francesca Sofia|,,|||||[email protected]|ITALY
4342564056235488|02|2026|148|Yasmine Cherifi|5298 e otero cir|Littleton|CO|80122|||UNITED STATES
5201560075230069|09|2026|384|Valentin Neves||Randolph|UT|84064|4232393610||BRAZIL
5415417848818906|03|2024|300|DAVID LOPEZ PANIZO|calle samaniego 20 portal d 2âºb|Concord|NC|28027|||SPAIN
376740302973000|05|2026|9495|antonio dias|125 sky harbor way|Griffin|GA|30224|7707897520|[email protected]|UNITED STATES
4147202406146322|03|2024|508|Shawnee Carr|12501 techridge blvd.|nan|Austin|TX|nan|US|UNITED STATES
5243041009169178|06|2027|797|Shawn Kozlowicz|10121 e king manor dr|Tucson|AZ|85730|||CANADA
5232276101855109|04|2025|859|Susanne Schuett||\N||\N|||GERMANY
5155978145986252|02|2024|040|LOS ANGELES|421 e 104th st|Los Angeles|CA|90003|3232365368||UNITED STATES
4043860062914773|07|2024|837|Paloma|Omega,26,|Madrid||28032|||SPAIN
4147099451484685|06|2024|261|Chris Ponczek|261 ave a|Bayonne|NJ|07002|2016972941|[email protected]|UNITED STATES
5236841060449909|08|2025|216|Spencer Wesby|226 charnock hill rd|Rutland|MA|01543|5087232239|[email protected]|UNITED STATES
5356664384680437|02|2028|247|Godfrey|5/28 Seaview Boulevard, Wandina Western Australia 6530, Australia|Wandina||6530|||UNITED STATES
5228851794841883|06|2026|773|ruben desmet|Sint Sebastiaanslaan,58|Kortrijk||8500|||CANADA
4361690302437507|05|2025|676|Renah Cardona|492b maxfield st|New Bedford|MA|02740|5085423318|[email protected]|UNITED STATES
4570150010215940|02|2024|285|Günter Grafmüller||\N||\N|||GERMANY
6011006953837631|07|2025|695|Amanda Rowe|11314 e 10th ave|Spokane|WA|99206|2088881927||UNITED STATES
371697779311004|12|2027|0544|Diana Oneal||||||[email protected]|UNITED STATES
5168156794316783|09|2025|645|An Hallin||||||[email protected]|SWEDEN
5506330104533988|10|2025|750|Robin Sleight|125 w gateway st.|nan|Nampa|ID|nan|US|LATVIA
5248865952228218|11|2026|757|En van Vliet-Riksen||\N||\N|||NETHERLANDS
5410285201225182|03|2026|694|Bernd Eibelshaeuser||\N||\N|||GERMANY
4355092051352904|01|2026|650|RESUL MURATHAN|sultan orhan mahallesãâ° 1158 sokak no:26 daãâ°re:[email protected]||||||TURKEY
4165388916230560|03|2024|111|Vincent David||||||[email protected]|UNITED STATES
4510140506745586|02|2025|716|ERIN GOULD|4 willow gardens cres|Stittsville|Ontario|K2S 1R7|6132962663|[email protected]|CANADA
4912390005971522|01|2025|780|Natalie South|12125 cartgate ln|Charlotte|NC|28273|8286127645||UNITED STATES
5575027708809121|11|2025|627|Zuzana Minarechova||.||||[email protected]|SLOVAKIA
4744770154942065|08|2026|348|Southside Dr||Cambridge|MD|21613|||UNITED STATES
4342562406917961|02|2025|634|Fernando Castaneda|2515 caminito avellano|San Diego|CA|92154|6196783184||UNITED STATES
4789869610214287|10|2025|909|Ashley Walkley|1st octor ave|Bridgeport||06610||[email protected]|CANADA
5440360216726625|07|2026|225|BART DURLET|Generaal de Wittestraat 2|Halen||3700||[email protected]|BELGIUM
5354871977202691|03|2024|271|DANIELA BECKER|Piependamm 22|Bremen||28279|||UNITED STATES
4412193002827993|03|2024|941|Richard Shannon|1921 stephen dr|nan|Montgomery|IL|nan|UNITED STATES|UNITED STATES
5355221167074766|07|2026|289|Laura Rowland|160 Burn Park Road|Houghton le Spring||DH4 5DH|||UNITED STATES
4733110008655063|04|2025|357|Harley Martin|16960 lentz road|Henderson|MD|21640|||UNITED STATES
4424100018424075|09|2025|098|Natasha Phipps|170 water st n|Cambridge|Ontario|N1R 3B6|5192408736|[email protected]|UNITED STATES
5434650009785202|06|2024|067|Andrew Kubiak|9808 meadow bluff lane|Cincinnati|OH|45241|5135460888|[email protected]|UNITED STATES
4500030111476614|07|2025|146|Mya Cowper|25 richards drive|Dartmouth|Nova Scotia|B3A 2P1|9027186783|[email protected]|CANADA
5356666150733431|03|2026|876|Amy Mccurry|Wheatfield Drive,19|Belfast||Bt147jz|||UNITED STATES
4978871181393517|04|2025|854|LAURENT ESCOUSSAT|103 route des terres blanches|CHASTEAUX||19600||[email protected]|FRANCE
4838430003882866|11|2024|513|Francesca D'URBANO||||||[email protected]|ITALY
4266841725115313|07|2027|527|Madhu Rai|125 woodhill dr|Rochester|NY|14616|||UNITED STATES
4815153038572776|02|2026|106|IORDAN GERSON HERNANDEZ||.||||[email protected]|MEXICO
4188202125458537|12|2029|940|Olatz Goitia Arregui||\N||\N|||SPAIN
4869382262220266|10|2024|503|Daniel Colbert|2720 south culpeper avenue|Boise|ID|83709|2086859314|[email protected]|UNITED STATES
5461330006194734|05|2025|357|Jason A Juliette|21496 rt 403 hwy n|Marion Center|PA|15759|||UNITED STATES
4124872102847535|01|2028|683|Liliana borges||\N||\N|||PORTUGAL
5326103314541721|08|2027|728|‪Roni Atsmon‬‏|Biet Oren|Tel Aviv||||[email protected]|ISRAEL
4046011203090969|05|2026|551|Richard Zastudil|349 lafe cox dr.|Johnson City|TN|37604|4233354082||UNITED STATES
4344993276167015|05|2024|914|Frank Gutzeit||\N||\N|||GERMANY
6011499440407078|10|2026|829|Ronald Kobialka|5218 heathervale ct|Kingwood|TX|77345|8323128034|[email protected]|UNITED STATES
4552232374472960|05|2028|769|ISABEL MONTAÑO SERRANO||||||[email protected]|SPAIN
5284973009871751|07|2025|221|Phumzile Ntshangase||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4878510021608921|10|2024|089|E. Klazenga||\N||\N|||UNITED STATES
4549549924192483|05|2024|833|Michael Vega|33 calle dr santos p amadeo|Salinas|PR|00751|||PUERTO RICO
4571272006146969|05|2026|089|Mikkel Darling Brink|margrethehã¥bsvej 65b 65b|Roskilde|Zealand|4000|||DENMARK
5404453000951634|10|2024|826|Bas Martijnse||||||[email protected]|SWITZERLAND
4115680144064154|11|2024|927|Stephen Lewis|104 3rd avenue|Ruston|LA|71270||[email protected]|UNITED STATES
5351773165777083|07|2026|411|UMUT CAN EKEN||||||TUZLUÃÂAYIR,[email protected]|TURKEY
4978860387030023|11|2025|086|Sabrina Cardoso|27 rue du commerce|NaN|NaN|2025|663198540||FRANCE
6011002318053519|06|2027|872|Sue Wiseman|15921 quail trl|Fort Myers|FL|33912|2397703629||UNITED STATES
 
Joined
05.05.23
Messages
217
Reaction score
21
Points
18
4165387951667652|11|2026|225|olivier augustine|247 chemin des orangers|Bandon|OR|97411|692710605|[email protected]|UNITED STATES
5256783253564992|01|2025|295|Fort Worth|11 fort worth|Fort Worth|TX|76114||[email protected]|MEXICO
4929131891430004|06|2026|476|K Johnson|27 ainthorpe lane ainthorpe|NaN|NaN|2026|7479363957|[email protected]|UNITED KINGDOM
5510290053354964|05|2024|481|Reggie Sporer DVM|176 rue jean-talon ouest|Montreal|Quebec|H2R 2Y9|||CANADA
5313640066618210|02|2024|451|Matt Young||Plymouth|FL|32768|4028135736|[email protected]|UNITED STATES
4117764025861991|04|2026|359|Lily Adames|11 smith ave|Waterbury|CT|06708|2038419755|[email protected]|UNITED STATES
5528791783898071|04|2025|672|MEHMET TEKER||||||[email protected]|TURKEY
5475560600327751|09|2024|483|Reese McCurry|2045 vineville avenue|Macon|GA|31204|4787453331|[email protected]|UNITED STATES
5459180708483818|07|2024|020|James Vujovic|4710 17th ave|Kenosha|WI|53140|2626542495|[email protected]|UNITED STATES
5168918505612135|01|2025|015|Daniel Marek||||||[email protected]|CZECH REPUBLIC
5288439138980208|05|2025|363|Dulce Azucena Espejel Barrios||||||[email protected]|MEXICO
6011005142232902|06|2027|452|Payton maxwell|611 east franklin|nan|Electra|TX|nan|UNITED STATES OF AMERICA|UNITED STATES
4535060279920268|12|2025|292|Calea Smith|HAP-Grieshaber-Weg 6, 73770|Denkendorf||28390||[email protected]|UNITED STATES
4533410013591390|10|2024|023|Axel Garnier|54 avenue de ble|Saint-Louis|Grand Est|68300|||FRANCE
4388540083594860|01|2027|784|Nicholas Cavellero|5034 kirkey ct.|Saint Louis|MO|63128|3142217690|[email protected]|UNITED STATES
4520883057844203|11|2024|519|Vanda Lombardi|6700 beaubien est|Montreal|Quebec|H1M 3E3|4387256030|[email protected]|CANADA
5434403089063268|09|2024|233|Paras Verma|64 cinrickbar drive|Etobicoke|Ontario|M9W 6X3|||CANADA
4533149422402704|05|2024|017|Elisabeth Levy||\N||\N|||FRANCE
376791390527000|10|2026|0840|Jason Cahill|145 estancia ln|Boerne|TX|78006|||UNITED STATES
4833140018832864|07|2027|286|Cindy Cooley||Denver|CO|80260||[email protected]|UNITED STATES
4207670181341507|09|2024|873|Rachel Bowers||||||[email protected]|UNITED STATES
4355463701441092|09|2026|384|alyx shaw|680 brewer drive|Nashville|TN|37211|6156632464||UNITED STATES
5258991910397981|11|2024|077|Alexandre Degrasse|803 rue golbourn|Greenfield Park|Quebec|J4V 3H4|8197903915||CANADA
371553515942513|08|2026|4227|LUCY Development Alan Reed Cramer|1225 shippee lane|Ojai|CA|93023|3108671998||UNITED STATES
4658586101297047|07|2026|887|J P LAMBETH||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4833120167317008|11|2027|564|Adrienne Ewan|8567 pomelo tree lane|Orlando|FL|32836|4076251792||UNITED STATES
5131426720881596|01|2025|365|Pauline Tokas|13rue du pont de pierre|NaN|NaN|2025|760140940|[email protected]|FRANCE
4514011003527114|11|2025|578|Katie Evans|569 stout bend|Leduc|Alberta|T9E 1K3|7809666384||CANADA
4990010106687117|03|2024|153|Sal Aubry|1 cours rene baret bat les tulipes|NaN|NaN|2024|523110681|[email protected]|FRANCE
4639251009280272|04|2024|307|Laura|8117 pine road|nan|Philadelphia|PA|nan|US|UNITED STATES
4366189852105890|08|2027|315|Courtney Wigmore|12000 stoney brook drive|Reno|NV|89511|7752877239|[email protected]|UNITED STATES
5181271937381074|11|2025|320|Debra L Redekop|1928 concession 4 road|Niagara On The Lake|Ontario|L0S 1J0|||CANADA
4906387227325303|08|2026|825|Robert Roder||\N||\N|||GERMANY
4538018620224027|03|2024|005|Laurie Gaudet|134 applewood drive|Fort Mcmurray|Alberta|T9J 1A1|7802187911||CANADA
4154178142002468|10|2024|446|Luz Lane|424 pyrite terrace|Colorado Springs|CO|80905|7192464195|[email protected]|UNITED STATES
4659440271211637|07|2027|402|ms je murray|91 Church Road|Liverpool||L17 7 Bd|||UNITED KINGDOM
5222502279460444|03|2027|342|AA Odejide||.||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4737034060530699|09|2026|321|Marlon Anariva|524 south ellis street|Salisbury|NC|28144|||UNITED STATES
4154178364607952|03|2026|443|Raul Taylor|821 heather lane|Hallandale|FL|33009|7864445876|[email protected]|UNITED STATES
5529310006830537|07|2024|004|Francisco Sánchez Reina||.||||[email protected]|SPAIN
4395993006681853|12|2026|000|Manon Stockreiser|Grand-rue,31|Redange||8510|||UNITED STATES
 
Joined
05.05.23
Messages
217
Reaction score
21
Points
18
takemoneybro , said:
I try to lay out cards with low to medium validity, but since they are in public, they quickly die

Shop links (TOR):
cvv4myv6ua7wjfek63bpi2uephs44oazojbejrfplyuf5p3hufcdwuid.onion

SAVEMYDOMAINS.XYZ


90 CC's MIX>>>>



5360991373697807|11|2025|757|Kurstin Penning|2132 stage coach drive|Milliken|CO|80543|3039061520|[email protected]|UNITED STATES
4973559716413059|09|2024|331|Mathilde Laurencin|200 chemin de la conche|Montbrun-les-Bains, Aulan, Ferrassières, Barret-de-Lioure, Reilhanette|Auvergne-Rhône-Alpes|26570|475281108|[email protected]|FRANCE
6011300533882559|11|2026|479|Suet wong|1014 may s|Clarksdale|MS|38614|6623020886|[email protected]|UNITED STATES
4293600008650199|11|2027|475|Charles Yeager|4 barnard avenue|Paoli|IN|47454||[email protected]|UNITED STATES
4737031018465861|02|2025|288|CARLOS ALBERTO|507 alter ave|Pikesville|MD|21208|4436049877||UNITED STATES
5143773606403946|04|2025|552|El Paso|diana wade 5400 pollard|nan|El Paso|TX|nan|US|UNITED STATES
5253580000986582|09|2027|074|GABRIEL MARTINEZ|5080 vãa de palma dr las vegas nevada 89146|Las Vegas|NV|89146|||NORWAY
5527618478006374|11|2025|719|Mike Joggerst|Bahnhofstr.,8|Biberach||77781|||GERMANY
4147202197680554|03|2028|870|Caitlyn Scherer|10611 tysen springs st|Nampa|ID|83687|2083218000||UNITED STATES
4596930001415405|05|2027|963|Conlan Munari||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4462916107683856|02|2027|899|Maryann fuller|Deerpark road,39|Belfast||Bt147pu|||UNITED KINGDOM
4100390060842982|07|2024|152|Donna Bramble|4721 clipper dr.|Discovery Bay|CA|94505|5102804368|[email protected]|UNITED STATES
378260489452338|09|2027|4756|Nathan Pollard|351 commercial drive|Conyers|GA|30012||[email protected]|UNITED STATES
5521573048313386|03|2026|081|Nick Court||\N||\N|||UNITED KINGDOM
4117704089825896|10|2027|953|Kimoria Kim|194 northampton ave apt|Springfield|MA|01109|4134173940||UNITED STATES
4900700340670288|04|2026|077|Xavier King|10703 pinedale drive apartment 3|Louisville|KY|40299|5027954065|[email protected]|UNITED STATES
4147202438837781|07|2024|689|Mitchell Lum|121 lloyd ct. 1|Aptos|CA|95003||Email:[email protected]|UNITED STATES
5284973292709825|04|2039|160|Azwintakadzi Makondele|1315 block W,,|Pretoria||||[email protected]|SOUTH AFRICA
4034970027620091|06|2025|873|Aditya Jain|1 drake close|Hillsborough|NJ|08844|2343800239||UNITED STATES
4836747572836136|10|2029|284|AHMET ATAR||||||GÃÂZELYURT ðSTANBUL,[email protected]|UNITED STATES
5370490057288247|04|2024|131|M. VIS|Hofzichtlaan 7|Den Haag||2594CB||[email protected]|UNITED STATES
5232534240357555|09|2025|123|Alexander Graefe||\N||\N|||GERMANY
6011001549398644|08|2024|063|Sandy Oaks||Theodore|AL|36582|2517253033|[email protected]|UNITED STATES
4815820313157081|11|2024|355|Hikmat Bsaibess|5423 butte circle|Rocklin|CA|95765|9164624263||UNITED STATES
4514031010810535|09|2025|678|Chris Young|2-2485 eagle mountain drive|Abbotsford|British Columbia|V3G 3B3|6042181098||CANADA
4312316011805590|07|2026|977|Jeff Michaels|3133 west frye road suite 215|Chandler|AZ|85226|4802900418||UNITED STATES
4520885017754471|04|2026|329|Joe Rogers|3982 gallaghers parkland dr|Kelowna|British Columbia|V1W 3Z8|6042090809||CANADA
4659447061158563|11|2027|659|Mr M Turner|10 Derbyshire Rd Winstanley Wigan|Wigan||wn36ln|||UNITED KINGDOM
5181713875017442|10|2027|205|Wilson Walters||||||[email protected]|UNITED STATES
4921307062054629|03|2025|564|OZGUR MADEN|soãâãâuksu mahallesãâ° medãâ°ne geãâãâ°dãâ° no:4 kat: [email protected]||||||TURKEY
5415417872069400|11|2025|319|BLANCA BARON GARCIA|c lopez allue 8 5âºb|Albion|IA|50005|||SPAIN
5239148856375711|07|2025|098|Larrissa Richardson|11602 hallmark drive|Baton Rouge|LA|70807|3232643282||UNITED STATES
5489010312427311|08|2027|015|Carme Companys Tahull|c/ gaudã 50|NaN|NaN|2027|633103311|[email protected]|SPAIN
4921829671246064|03|2027|803|Rosie Burnhill|7 Kingsgate|Bridlington||Yo15 3px|||UNITED KINGDOM
4347695934042749|10|2026|194|Chad Paulas|1935 rosewood ln|York|PA|17403|8135622280||UNITED STATES
4246315335371215|05|2026|386|chris heil|4275 executive square drive|la jolla||92037||[email protected]|UNITED STATES
5374100159453096|01|2025|499|miss ellie leigh clarkson|18 Oakdale avenue|Bradford||Bd61rp|||
4147099127229308|10|2027|824|Stephan Schmidt|6 Pear Tree Court,6,6 Pear Tree Court|London||EC1R 0DW||[email protected]|UNITED STATES
4548181407110013|04|2027|517|Doris Rottensteiner|Hegelstrasse 11|4614 Marchtrenk||||[email protected]|AUSTRIA
4444471000573344|05|2026|980|HENDRIK C STEPHAN|Springs Dubai|Dubai||000000||[email protected]|UNITED ARAB EMIRATES
4741663001428276|09|2025|913|l Perry|324 glenn road|West Columbia|SC|29172|||UNITED STATES
5275200024690060|06|2027|514|Yamilet Lazaro|1826 alton dr|nan|Santa Maria|CA|nan|US|UNITED STATES
4704166000553032|11|2024|557|LUIS A SOLORZANO|2152 evans ct apt 202 202 202|Falls Church|VA|22043|||UNITED STATES
5355844426526555|12|2025|604|CHRISTOPHER ATTWOOD|15 Thomas More House|London||EC2Y 8BT||[email protected]|UNITED STATES
4510140507738010|03|2024|819|Misha Baronow|114 duncton wood cres|Aurora|Ontario|L4G 7T4|6473947943||CANADA
5254124741313829|10|2025|294|PER MOSSEBY|Östra Ekuddsgatan 19B|Vaxholm||18531||[email protected]|SWEDEN
